Описание
Скоростные рулонные ворота предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и другого назначения.
Общий вид скоростных рулонных ворот.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1 – двухвальная система с двумя полотнами.
![]()
2 – высокоэффективная теплоизоляция.
![]()
3 – подогрев между полотнами
![]()
4 – подогрев привода и направляющих.
![]()
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | 2 000 – 2 750 |
| Высота проема, мм | 2 000 – 2 250 |
| Притолока, мм | от 1 100 |
| Пристенки, мм | 220 – 440 |
![]()
Стойки и короба сделаны из оцинкованной стали
Вал выполнен из оцинкованной стали диаметром 130 мм
Направляющие — экструдированный полиэтилен
Полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 900–1 200 г/м²
Блок управления — корпус стальной окрашенный 300 х 400 х 150 мм; класс защиты — IP54; с частотным преобразователем
Фотоэлементы устанавливаются на высоте 500 мм от пола, а также датчики антизаклинивания полотна в верхних точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Стойки и короба из нержавеющей стали AISI304
Корпус блока управления из нержавеющей стали AISI304
Подогрев привода и стоек
При закрытии, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления на открытие ворот; в случае отключения электричества ворота открываются автоматически с помощью противовеса
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS2 | для ворот шириной до 3 500 мм |
| Скорость открывания, м/с | 2,0 | ворота до 3 000 х 3 000 мм |
| Скорость открывания, м/с | 1,8 | ворота до 3 500 х 4 000 мм |
| Скорость закрывания, м/с | 0,8 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +70 | если привод установлен внутри здания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +70 | если привод установлен снаружи здания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +70 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Мощность, Вт | 1 500 | |
| Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
| Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
| Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
| УПАКОВКА В ДЕРЕВО | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
|---|---|
| Описание | упаковка представляет собой деревянный ящик из бруса, между узлами проложен картон, закреплено все хомутами |
| Длина, мм | зависит от длины составных частей ворот |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 665 |

